3887
Penduduk
1174
Keluarga
2001
Laki - laki
1886
Perempuan
12
Dusun
8
Rukun Warga
25
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,641 | 42.22 | 900 | 54.84 | 741 | 45.16 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,038 | 26.70 | 2 | 0.19 | 1036 | 99.81 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 56 | 1.44 | 30 | 53.57 | 26 | 46.43 |
4 | PENSIUNAN | 6 | 0.15 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 28 | 0.72 | 14 | 50.00 | 14 | 50.00 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 264 | 6.79 | 255 | 96.59 | 9 | 3.41 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 50 | 1.29 | 46 | 92.00 | 4 | 8.00 |
10 | KARYAWAN BUMN | 57 | 1.47 | 56 | 98.25 | 1 | 1.75 |
11 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.21 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 238 | 6.12 | 231 | 97.06 | 7 | 2.94 |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 256 | 6.59 | 243 | 94.92 | 13 | 5.08 |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.08 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
15 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
16 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | MEKANIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | GURU | 8 | 0.21 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 |
21 | BIDAN | 4 | 0.10 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
22 | SOPIR | 10 | 0.26 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | PIALANG | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | PEDAGANG | 8 | 0.21 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
25 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
26 | WIRASWASTA | 199 | 5.12 | 186 | 93.47 | 13 | 6.53 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 64 | 1.65 | 26 | 40.63 | 38 | 59.38 |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 756 | 19.45 | 358 | 47.35 | 398 | 52.65 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 647 | 16.65 | 310 | 47.91 | 337 | 52.09 |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 787 | 20.25 | 441 | 56.04 | 346 | 43.96 |
5 | DIPLOMA I / II | 22 | 0.57 | 7 | 31.82 | 15 | 68.18 |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0.36 | 4 | 28.57 | 10 | 71.43 |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 0.80 | 11 | 35.48 | 20 | 64.52 |
8 | STRATA II | 3 | 0.08 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 3 | 2023 | Keluarga | ||
2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | blt | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
23 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
26 | tes | 0 | Penduduk | |||
27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
29 | 0 | Keluarga | ||||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
39 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
40 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
41 | samsul | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
44 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
45 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
46 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
47 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
56 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
57 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
59 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
66 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
67 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
68 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
69 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga |
Jl. PTPN. VII Unit Way Lima Desa Cipadang kec. Gedongtataan Pesawaran Gedong Tataan