No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun CIPADANG, Ketua HERMANSYAH | 129 | 441 | 223 | 218 | |
1 | RW 001 , Ketua | 129 | 441 | 223 | 218 | |
1 | RT 001 , Ketua Mulyadi | 30 | 273 | 55 | 52 | |
2 | RT 002 , Ketua Anan Suryana | 42 | 284 | 66 | 73 | |
3 | RT 003 , Ketua Nurizal | 57 | 320 | 102 | 93 | |
2 | Dusun MUJIDADI TIMUR, Ketua KELAR EDI WAHYUDI | 184 | 625 | 323 | 302 | |
1 | RW 002 , Ketua | 184 | 625 | 323 | 302 | |
1 | RT 001 , Ketua Sumadyo | 43 | 373 | 71 | 71 | |
2 | RT 002 , Ketua Ribut Swasono | 39 | 369 | 67 | 64 | |
3 | RT 003 , Ketua Bandot Sugiatno | 57 | 414 | 112 | 88 | |
4 | RT 004 , Ketua Subiyanto | 46 | 375 | 73 | 79 | |
3 | Dusun CITEMEN, Ketua LEGIMAN | 309 | 1009 | 527 | 482 | |
1 | RW 003 , Ketua | 309 | 1009 | 527 | 482 | |
1 | RT 001 , Ketua Wakiran | 86 | 625 | 143 | 133 | |
2 | RT 002 , Ketua Harun | 104 | 652 | 170 | 163 | |
3 | RT 003 , Ketua Deni Apriyanto | 62 | 595 | 113 | 98 | |
4 | RT 004 , Ketua Nuriman | 57 | 583 | 101 | 88 | |
4 | Dusun SUMBER SARI, Ketua | |||||
1 | RW 004 , Ketua | |||||
1 | RT 001 , Ketua Kusino | |||||
2 | RT 002 , Ketua Eli Sulistiyono | |||||
3 | RT 003 , Ketua Sukimin | |||||
4 | RT 004 , Ketua Ngatiman | |||||
5 | RT 005 , Ketua Sugeng | |||||
5 | Dusun CIDADI BARAT, Ketua RENI LISNAWATI | 223 | 735 | 376 | 359 | |
1 | RW 005 , Ketua | |||||
1 | RT 001 , Ketua Wakijo | |||||
2 | RT 002 , Ketua Sudariyanto | |||||
3 | RT 003 , Ketua Sutimin | |||||
2 | RW 004 , Ketua | 223 | 735 | 376 | 359 | |
1 | RT 001 , Ketua | 83 | 497 | 138 | 136 | |
2 | RT 002 , Ketua | 67 | 481 | 122 | 112 | |
3 | RT 003 , Ketua | 73 | 475 | 116 | 111 | |
6 | Dusun CIWANGI, Ketua | |||||
7 | Dusun CIBERES, Ketua | |||||
8 | Dusun CILAWANG, Ketua SUHERMAN | 135 | 442 | 224 | 218 | |
1 | RW 008 , Ketua | 135 | 442 | 224 | 218 | |
1 | RT 001 , Ketua | 44 | 292 | 74 | 76 | |
2 | RT 002 , Ketua | 39 | 284 | 66 | 60 | |
3 | RT 003 , Ketua | 52 | 302 | 84 | 82 | |
9 | Dusun CIERIH, Ketua ENTIN SUMARTINI | 190 | 635 | 328 | 307 | |
1 | RW 009 , Ketua | 190 | 635 | 328 | 307 | |
1 | RT 001 , Ketua | 61 | 422 | 115 | 96 | |
2 | RT 002 , Ketua | 62 | 406 | 99 | 93 | |
3 | RT 003 , Ketua | 67 | 421 | 114 | 118 | |
10 | Dusun CIARUM, Ketua | |||||
11 | Dusun CIDADI TIMUR, Ketua | |||||
12 | Dusun MUJIDADI BARAT, Ketua |
Jl. PTPN. VII Unit Way Lima Desa Cipadang kec. Gedongtataan Pesawaran Gedong Tataan